您现在的位置:知恩中学>>德育天地>>一周工作>>正文内容

2009年第一学期文明竞赛8~16周统计

作者:政教处 发布时间:2009年12月27日
 
2009年第一学期文明竞赛8~16周统计
班级 8 9 10 11 12 13 15 16 总分/平均分 名次
高一(1) 2 2 2 2 2 2 5 4 2.63 5
高一(2) 5 3 3 1 4 1 2 3 2.75 8
高一(3) 4 1 1 3 3 2 2 2 2.25 3
高一(4) 2 3 4 5 6 1 2 2 3.13 9
高一(5)   1 2 3 5 2 3 3 2.71 6
高一(6) 2   1 4 3 3 4 5 3.14 10
高一(7) 3 4   2 3 3 1 3 2.71 6
高一(8) 2 4 1   3 2 3 3 2.57 4
高一(9) 1 4 2 1   1 5 1 2.14 1
高一(10) 3 2 1 4 1   2 2 2.14 1
高二(1) 1 3 1 3 1 3 1 1 1.75 3
高二(2) 1 2 1 1 1 1   1 1.14 1
高二(3) 4 2 3 3 3 2 1   2.57 7
高二(4) 3 1 3 2 2 2 1 3 2.13 5
高二(5) 1 3 1 5 2 2 4 4 2.75 8
高二(6) 2 5 4 6 5 4 5 5 4.50 10
高二(7) 1 2 2 1 3 3 3 2 2.13 5
高二(8) 5 4 2 4 6 3 3 6 4.13 9
高二(9) 1 2 2 1 1 2 1 1 1.38 2
高二(10) 3   2 2 4 1 1 1 2.00 4
高三(1) 5 6 7 8 6 3 6 6 47.00 15
高三(2) 3 4 6 2 1 5 4 2 27.00 11
高三(3) 2 5 5 6 3 2 5 7 35.00 13
高三(4) 2 2 5 3 4 4 2 5 27.00 11
高三(5) 3 4 1 5 4 1 1 4 23.00 10
高三(6) 4 3 6 7 6 3 4 3 36.00 14
高三(7) 1 2 2 3 3 1 3 3 18.00 6
高三(8) 1 1 3 4 2 1 1 2 15.00 4
高三(9) 1 3 2 3 1 1 1 2 14.00 2
高三(10) 1     1       1 3.00  
高三(11) 2 1 2 1 1 1 2 1 11.00 1
高三(12) 1 1 3 4 3 3 2 1 18.00 6
高三(13) 1 1 2 2 2 2 3 1 14.00 2
高三(14) 1 3 4 4 2 1 2 2 19.00 8
高三(15) 1 4 1 3 5 2 4 1 21.00 9
高三(16) 1 3 4 1 3 2 1 1 16.00 5



点击数: 打印文章