您现在的位置:知恩中学>>校园新闻>>通知>>正文内容

2011年知恩中学美术特长班招生考试成绩

作者:校长室 发布时间:2011年06月22日
 
名次号 中考准考证号 专业考号 素描 速写 专业总分 文化总分 综合分 性别 毕业学校 兼报自费 美术班
1 022361224 113041 140 160 300 587.5 887.5 潘天寿中学
2 022362841 113018 140 160 300 561.5 861.5 风华书院  
3 022361215 113038 110 160 270 587 857 潘天寿中学
4 022362992 113111 120 180 300 556 856 桃源中学  
5 022360830 113036 110 140 250 601 851 潘天寿中学
6 022360052 113113 110 160 270 579 849 跃龙中学  
7 022361056 113054 140 140 280 559 839 潘天寿中学
8 022361303 113040 110 140 250 586 836 潘天寿中学
9 022365389 113098 110 180 290 539.5 829.5 桥头胡中学  
10 022361344 113050 110 140 250 578 828 潘天寿中学
11 022360227 113087 110 160 270 557 827 跃龙中学  
12 022360946 113092 120 160 280 545 825 潘天寿中学  
13 022360679 113002 110 140 250 573.5 823.5 跃龙中学  
14 022360099 113107 90 140 230 590.5 820.5 跃龙中学  
15 022360938 113020 100 140 240 579.5 819.5 潘天寿中学  
16 022361314 113055 100 140 240 578.5 818.5 潘天寿中学
17 022361375 113034 110 140 250 566 816 潘天寿中学
18 022361363 113049 100 140 240 572 812 潘天寿中学
18 022363179 113146 120 140 260 552 812 风华书院  
20 022361384 113047 140 100 240 570 810 潘天寿中学
21 022361208 113039 110 100 210 599 809 潘天寿中学
22 022360851 113056 120 140 260 548.5 808.5 潘天寿中学
23 022361350 113006 110 160 270 537 807 潘天寿中学  
24 022360262 113147 100 120 220 585.5 805.5 跃龙中学  
25 022366050 113080 80 180 260 540.5 800.5 强蛟中学  
26 022360886 113016 110 140 250 550 800 潘天寿中学  
27 022366407 113122 100 140 240 559.5 799.5 西店中学  
28 022366102 113117 100 140 240 559 799 桥头胡中学  
29 022361335 113028 110 100 210 588 798 潘天寿中学
29 022361274 113052 110 140 250 548 798 潘天寿中学
31 022363108 113100 100 140 240 555.5 795.5 风华书院  
32 022360009 113078 140 140 280 514.5 794.5 跃龙中学  
33 022364954 113070 100 140 240 551.5 791.5 岔路中学  
34 022361061 113021 100 120 220 571 791 潘天寿中学  
34 022361354 113071 110 100 210 581 791 潘天寿中学  
36 022360249 113115 100 140 240 550 790 跃龙中学  
37 022360061 113001 100 140 240 545.5 785.5 跃龙中学  
37 022361590 113108 110 140 250 535.5 785.5 星海中学  
37 022365690 113097 80 140 220 565.5 785.5 梅林中学  
37 022365991 113029 90 140 230 555.5 785.5 强蛟中学  
41 022360948 113025 100 120 220 562.5 782.5 潘天寿中学  
41 022361015 113035 100 160 260 522.5 782.5 潘天寿中学
41 022361382 113053 110 100 210 572.5 782.5 潘天寿中学
41 022360674 113104 100 160 260 522.5 782.5 跃龙中学  
45 022362425 113157 90 140 230 551.5 781.5 桃源中学  
46 022361043 113043 90 160 250 531 781 潘天寿中学
46 022360309 113151 100 100 200 581 781 跃龙中学  
48 022366198 113030 100 160 260 518.5 778.5 强蛟中学  
49 022361230 113033 100 100 200 577.5 777.5 潘天寿中学
50 022363737 113027 90 140 230 547 777 长街中学  
51 022362659 113008 110 140 250 526 776 桃源中学  
51 022363088 113079 140 100 240 536 776 风华书院  
53 022364793 113075 100 140 240 534.5 774.5 岔路中学  
53 022362260 113003 120 140 260 514.5 774.5 城关中学  
55 022361133 113048 100 100 200 574 774 潘天寿中学
55 022360844 113058 100 100 200 574 774 潘天寿中学
55 022360353 113119 90 140 230 544 774 跃龙中学  
58 022360539 113106 100 100 200 573.5 773.5 跃龙中学  
59 022360701 113095 120 140 260 513 773 跃龙中学  
59 022361963 113019 100 120 220 553 773 星海中学  
61 022361129 113046 110 120 230 541.5 771.5 潘天寿中学
61 022360130 113066 100 100 200 571.5 771.5 跃龙中学  
63 022365467 113116 100 160 260 510.5 770.5 桥头胡中学  
64 022361053 113037 100 100 200 570 770 潘天寿中学
65 022361464 113012 110 160 270 499 769 星海中学  
66 022360282 113102 100 120 220 548.5 768.5 跃龙中学  
66 022362658 113110 90 140 230 538.5 768.5 风华书院  
66 022360336 113026 100 140 240 528.5 768.5 路龙中学  
69 022363247 113096 100 160 260 503.5 763.5 风华书院  
70 022361342 113081 110 100 210 553 763 潘天寿中学  
71 022362993 113089 100 100 200 561 761 风华书院  
72 022361329 113057 100 100 200 560.5 760.5 潘天寿中学
73 022360656 113112 100 140 240 520 760 跃龙中学  
74 022362336 113014 110 140 250 508.5 758.5 城关中学  
75 022360092 113138 100 100 200 558 758 跃龙中学  
76 022361202 113086 100 80 180 577.5 757.5 潘天寿中学
77 022361020 113042 90 100 190 567 757 潘天寿中学
77 022360031 113149 100 100 200 557 757 跃龙中学  
77 022365749 113085 90 100 190 567 757 梅林中学  
80 022360653 113088 100 140 240 516.5 756.5 跃龙中学  
81 022365510 113084 100 100 200 556 756 梅林中学  
82 022360357 113103 100 100 200 553.5 753.5 跃龙中学  
83 022366412 113125 80 180 260 492.5 752.5 西店中学  
84 022365244 113069 100 100 200 551.5 751.5 岔路中学  
85 022365492 113083 90 100 190 561 751 梅林中学  
86 022365051 113076 110 100 210 539 749 岔路中学  
87 022361392 113051 100 140 240 508.5 748.5 潘天寿中学
88 022360414 113005 80 120 200 545.5 745.5 跃龙中学  
89 022364901 113068 90 100 190 555 745 岔路中学  
90 022363044 113024 80 120 200 544.5 744.5 桃源中学  
91 022361134 113044 110 140 250 493.5 743.5 潘天寿中学
92 022366313 113131 80 120 200 543 743 西店中学  
93 022363596 113060 100 140 240 500 740 长街中学  
94 022360194 113130 110 100 210 529 739 跃龙中学  
95 022360223 113105 90 140 230 508 738 跃龙中学  
96 022364798 113144 100 100 200 537.5 737.5 岔路中学  
97 022362715 113004 110 140 250 486.5 736.5 桃源中学  
98 022365452 113032 100 100 200 536 736 强蛟中学  
99 022364804 113073 90 140 230 505.5 735.5 岔路中学  
99 022365283 113137 90 100 190 545.5 735.5 深圳中学  
101 022364136 113156 90 120 210 525 735 力洋初中  
102 022360520 113063 110 140 250 483 733 跃龙中学  
103 022366308 113124 80 100 180 552.5 732.5 西店中学  
103 022364814 113077 100 100 200 532.5 732.5 岔路中学  
105 022363154 113135 90 100 190 540.5 730.5 桃源中学  
105 022360175 113065 100 80 180 550.5 730.5 跃龙中学  
107 022360106 113013 80 140 220 508.5 728.5 跃龙中学  
108 022360616 113093 100 140 240 485 725 跃龙中学  
109 022360903 113022 80 100 180 544 724 潘天寿中学  
110 022366380 113123 80 80 160 563 723 西店中学  
111 022360704 113109 90 120 210 512.5 722.5 跃龙中学  
112 022361648 113094 100 160 260 462 722 星海中学  
113 022364923 113067 80 80 160 561 721 岔路中学  
114 022361396 113045 100 80 180 540 720 潘天寿中学
115 022360469 113064 90 140 230 489 719 跃龙中学  
116 022360499 113150 80 100 180 536.5 716.5 跃龙中学  
117 022366309 113126 80 80 160 555.5 715.5 西店中学  
118 022360804 113114 80 140 220 494.5 714.5 跃龙中学  
119 022361024 113015 90 100 190 523.5 713.5 潘天寿中学  
120 022360026 113148 100 100 200 510 710 跃龙中学  
121 022364788 113074 80 100 180 528 708 岔路中学  
122 022363664 113128 80 120 200 507.5 707.5 长街中学  
123 022361535 113009 90 100 190 517 707 星海中学  
124 022361002 113152 100 80 180 525 705 潘天寿中学  
125 022364931 113072 100 100 200 504.5 704.5 岔路中学  
125 022365659 113031 80 80 160 544.5 704.5 强蛟中学  
127 022362746 113120 90 120 210 486 696 桃源中学  
128 022366167 113143 80 140 220 475.5 695.5 大佳何中学  
129 022365664 113082 90 80 170 522.5 692.5 梅林中学  
130 022361292 113061 80 80 160 531.5 691.5 潘天寿中学  
131 022362328 113129 90 140 230 460 690 城关中学  
132 022360127 113155 80 80 160 529.5 689.5 跃龙中学  
133 022361416 113023 90 140 230 459 689 潘天寿中学  
134 022360481 113007 90 120 210 477 687 跃龙中学  
135 022360905 113017 90 140 230 453 683 潘天寿中学  
135 022361622 113140 80 80 160 523 683 星海中学  
137 022360768 113153 80 80 160 519.5 679.5 跃龙中学  
138 022360311 113133 100 100 200 477 677 跃龙中学  
139 022365657 113136 90 100 190 486.5 676.5 深圳中学  
140 022361710 113011 110 100 210 465 675 星海中学  
141 022364138 113062 90 80 170 500.5 670.5 茶院中学  
142 022362028 113091 100 100 200 466.5 666.5 星海中学  
143 022360584 113127 80 100 180 485.5 665.5 跃龙中学  
144 022366272 113132 80 100 180 476 656 西店中学  
145 022361258 113010 100 100 200 450 650 一市中学  
146 022366341 113121 80 80 160 486.5 646.5 西店中学  
147 022360283 113154 80 80 160 483.5 643.5 跃龙中学  
148 022361774 113145 90 80 170 473 643 星海中学  
149 022361480 113118 80 80 160 481 641 星海中学  
150 022360019 113134 90 80 170 466.5 636.5 跃龙中学  
151 022366495 113059 90 100 190 443 633 西店中学  
152 022361689 113101 90 100 190 434 624 星海中学  
153 022360645 113099 110 180 290 296.5 586.5 跃龙中学  
154 022363392 113142 100 120 220 341 561 风华书院  
155 022361854 113090 90 80 170 388.5 558.5 星海中学  
156 022362046 113139 90   90 439 529 星海中学  
157 022361524 113141 90   90 368 458 星海中学  

 




点击数: 打印文章
上一篇:召开教职工全会的通知[ 06-20 ]
下一篇:2011年职评通知[ 06-27 ]